New wpDataTable
| id_admin | label_zone |
|---|---|
| CD01 | Kinshasa |
| CD02 | Tshuapa |
| CD03 | Tshopo |
| CD04 | Bas-Uele |
| CD05 | Haut-Uele |
| CD06 | Ituri |
| CD07 | Nord-Kivu |
| CD08 | Sud-Kivu |
| CD09 | Maniema |
| CD10 | Haut-Katanga |
| CD11 | Haut-Lomami |
| CD12 | Kongo Central |
| CD13 | Lualaba |
| CD14 | Tanganyika |
| CD15 | Lomami |
| CD16 | Sankuru |
| CD17 | Kasai Oriental |
| CD18 | Kasai |
| CD19 | Kasai Central |
| CD20 | Kwango |
| CD21 | Kwilu |
| CD22 | Mai-Ndombe |
| CD23 | Equateur |
| CD24 | Nord-Ubangi |
| CD25 | Sud-Ubangi |
| CD26 | Mongala |
